De omvormer is het hart van elk zonnepaneelsysteem. Hij zet de gelijkstroom (DC) van uw panelen om naar wisselstroom (AC). Ontdek alle omvormertypen én het complete aanbod zonnepanelen van LaadGarant.
Welk type past het beste bij uw situatie?
€400–€900
Voordelen
Nadelen
€150–€250/paneel
Voordelen
Nadelen
€800–€2.500
Voordelen
Nadelen
| Merk / Model | Type | Vermogen | Rendement | Garantie | Prijs | Batterij compatibel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SolarEdge Marktleider NL | Hybride / String | 3–17,5 kW | 99% | 12 jaar | €900–€2.200 | ✓ SolarEdge Home Battery | |
Huawei SUN2000 Beste EMS | Hybride | 2–30 kW | 98,8% | 10 jaar | €800–€2.000 | ✓ Huawei LUNA2000 | |
Growatt SPH Beste prijs/kwaliteit | Hybride | 3–10 kW | 97,6% | 10 jaar | €700–€1.400 | ✓ Growatt ARK / Pylontech | |
Sungrow SH | Hybride | 3–25 kW | 98,4% | 10 jaar | €750–€1.800 | ✓ Sungrow SBR | |
Goodwe ET | Hybride | 3,6–30 kW | 98,3% | 10 jaar | €650–€1.600 | ✓ Lynx Home / BYD | |
SMA Sunny Boy | String | 1,5–6 kW | 97,6% | 5 jaar (uitbreidbaar) | €450–€900 | ✗ Aparte SMA Sunny Boy Storage nodig | |
Fronius Symo GEN24 | Hybride | 3–25 kW | 98,1% | 10 jaar | €900–€2.400 | ✓ BYD / Fronius Solar Battery | |
Enphase IQ8 25 jaar garantie | Micro-omvormer | 235–366 W/paneel | 97,6% | 25 jaar | €150–€220/paneel | ✓ Enphase IQ Battery |
Batterij later toevoegen
Geen extra hardware nodig bij toevoeging van een thuisbatterij.
Één app voor alles
Monitor panelen, batterij en verbruik in één dashboard.
Noodstroom mogelijk
EPS-functie levert stroom bij netuitval (modelhankelijk).
Lagere totaalkosten
Goedkoper dan aparte omvormer + batterijregelaar bij uitbreiding.
Toekomstbestendig
Klaar voor V2G, dynamisch laden en net-zero vereisten 2030.
Betere EMS-integratie
Directe koppeling met slimme meter, laadpaal en thermostaat.
Vraag een gratis offerte aan — LaadGarant adviseert onafhankelijk over de beste combinatie voor uw dak, budget en toekomstplannen.