Alle laadpaal-prijzen voor Limburg (incl. installatie, 2026)
Dit zijn all-in prijzen: laadpaal, bekabeling, installatie, netaanmelding en NEN 1010-keuringsrapport. Geen verrassingen achteraf.
| Configuratie | Merk | Prijs all-in | Geschikt voor |
|---|---|---|---|
| 7,4 kW 1-fase | Easee One | €1.249 | Standaard rijder, 1-fase aansluiting |
| 11 kW 3-fase Populairste keuze | Easee / Alfen Eve | €1.549 | Meeste particulieren |
| 11 kW + meterkastaanpassing | Alfen Eve Pro | €1.999 | Oudere meterkast / extra groep |
| 22 kW 3-fase zakelijk | EVBOX / Alfen | €2.199 | Zakelijk of hoog rijvolume |
| 11 kW + 10 zonnepanelen | Easee + SunPower | €4.749 | Laden op eigen stroom |
| 11 kW + thuisbatterij 10 kWh | Easee + BYD | €8.749 | Maximale besparing post-saldering |
Prijzen incl. 21% btw op installatie en hardware, 0% btw op zonnepanelen. Meterkastaanpassing apart vermeld waar van toepassing. Geldig in 2026.
Wat is inbegrepen in de LaadGarant prijs?
Laadpaal (Tier-1 A-merk naar keuze)
Montage en bekabeling
Aansluiting op meterkast
Netaanmelding bij Enexis
NEN 1010-keuringsrapport
App-configuratie en test
5 jaar productgarantie
2 jaar installatiegarantie
Mogelijke extra kosten — transparant
| Extra werkzaamheid | Kosten (indicatief) | Wanneer |
|---|---|---|
| Extra aardlekautomaat | €120–€200 | Verplicht bij nieuwe laadpaal |
| Meterkastaanpassing | €350–€750 | 70% van Limburgse woningen |
| Extra bekabeling (>15 m) | €8–€15 per meter extra | Garage ver van meterkast |
| Buitenwand doorvoer | €75–€150 | Laadpaal buiten, meterkast binnen |
| 3-fase netwerk-upgrade Enexis | €300–€900 | Alleen bij 1-fase aansluiting |
Gerelateerde pagina's
Veelgestelde vragen over laadpaal kosten in Limburg
Laadpaal in Limburg? Binnen 5 dagen geïnstalleerd
Vraag een gratis, transparante offerte aan. All-in prijs, geen verrassingen. Installatie binnen 5 werkdagen in heel Limburg.
